Markha Valley Trek vs Nubra Valley Trek
Compare Markha Valley Trek and Nubra Valley Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Nubra Valley Trek climbs higher for bigger summit views; Markha Valley Trek is easier on the budget.
Our verdict
Nubra Valley Trek climbs higher for bigger summit views; Markha Valley Trek is easier on the budget.
| Feature | Markha Valley Trek | Nubra Valley Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Moderate–Difficult | Moderate–Difficult |
| Duration | 8 days | 7 days |
| Max altitude | 17,060 ft | 17,575 ft |
| Best season | Jul – Sep | Jul – Sep |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹12,000–₹28,000 | ₹18,000–₹35,000 |
| Region | Ladakh | Ladakh |

