Markha Valley Trek vs Stok Kangri Trek
Compare Markha Valley Trek and Stok Kangri Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Stok Kangri Trek climbs higher for bigger summit views; Markha Valley Trek fits a shorter schedule; Markha Valley Trek is easier on the budget.
Our verdict
Stok Kangri Trek climbs higher for bigger summit views; Markha Valley Trek fits a shorter schedule; Markha Valley Trek is easier on the budget.
| Feature | Markha Valley Trek | Stok Kangri Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Moderate–Difficult | Very Difficult |
| Duration | 8 days | 8 days |
| Max altitude | 17,060 ft | 20,177 ft |
| Best season | Jul – Sep | Jul – Sep |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹12,000–₹28,000 | ₹25,000–₹50,000 |
| Region | Ladakh | Ladakh |

