Auden's Col Trek vs Milam Glacier Trek
Compare Auden's Col Trek and Milam Glacier Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Auden's Col Trek climbs higher for bigger summit views; Milam Glacier Trek fits a shorter schedule; Milam Glacier Trek is easier on the budget.
Our verdict
Auden's Col Trek climbs higher for bigger summit views; Milam Glacier Trek fits a shorter schedule; Milam Glacier Trek is easier on the budget.
| Feature | Auden's Col Trek | Milam Glacier Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Expert Only | Moderate–Difficult |
| Duration | 15 days | 9 days |
| Max altitude | 18,011 ft | 12,697 ft |
| Best season | May – Jun | May – Jun |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹35,000–₹55,000 | ₹18,000–₹35,000 |
| Region | Uttarakhand | Kumaon Himalayas, Uttarakhand |

