Auden's Col Trek vs Nanda Devi East Base Camp Trek
Compare Auden's Col Trek and Nanda Devi East Base Camp Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Auden's Col Trek climbs higher for bigger summit views; Nanda Devi East Base Camp Trek fits a shorter schedule; Nanda Devi East Base Camp Trek is easier on the budget.
Our verdict
Auden's Col Trek climbs higher for bigger summit views; Nanda Devi East Base Camp Trek fits a shorter schedule; Nanda Devi East Base Camp Trek is easier on the budget.
| Feature | Auden's Col Trek | Nanda Devi East Base Camp Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Expert Only | Very Difficult |
| Duration | 15 days | 11 days |
| Max altitude | 18,011 ft | 17,060 ft |
| Best season | May – Jun | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹35,000–₹55,000 | ₹22,000–₹45,000 |
| Region | Uttarakhand | Uttarakhand |

