Auden's Col Trek vs Rudranath Trek
Compare Auden's Col Trek and Rudranath Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Auden's Col Trek climbs higher for bigger summit views; Rudranath Trek fits a shorter schedule; Rudranath Trek is easier on the budget.
Our verdict
Auden's Col Trek climbs higher for bigger summit views; Rudranath Trek fits a shorter schedule; Rudranath Trek is easier on the budget.
| Feature | Auden's Col Trek | Rudranath Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Expert Only | Moderate–Difficult |
| Duration | 15 days | 6 days |
| Max altitude | 18,011 ft | 11,800 ft |
| Best season | May – Jun | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹35,000–₹55,000 | ₹12,000–₹25,000 |
| Region | Uttarakhand | Garhwal Himalaya, Chamoli District, Uttarakhand |

