Bara Bhangal trek vs Kugti Pass Trek
Compare Bara Bhangal trek and Kugti Pass Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Kugti Pass Trek climbs higher for bigger summit views.
Our verdict
Kugti Pass Trek climbs higher for bigger summit views.
| Feature | Bara Bhangal trek | Kugti Pass Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Difficult | Difficult |
| Duration | 7 days | 8 days |
| Max altitude | 15,446 ft | 16,142 ft |
| Best season | Jul – Sep | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹18,000–₹35,000 | ₹18,000–₹35,000 |
| Region | Dhauladhar Range, Himachal Pradesh | Chamba, Himachal Pradesh |

