Beas Kund Trek vs Chanderkhani Pass Trek
Compare Beas Kund Trek and Chanderkhani Pass Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Beas Kund Trek climbs higher for bigger summit views; Beas Kund Trek fits a shorter schedule.
Our verdict
Beas Kund Trek climbs higher for bigger summit views; Beas Kund Trek fits a shorter schedule.
| Feature | Beas Kund Trek | Chanderkhani Pass Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 4 days | 4 days |
| Max altitude | 12,139 ft | 12,008 ft |
| Best season | Sep – Nov | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹8,000–₹16,000 | ₹8,000–₹18,000 |
| Region | Himachal Pradesh | Kullu, Himachal Pradesh |

