Bhrigu Lake Trek vs Chanderkhani Pass Trek
Compare Bhrigu Lake Trek and Chanderkhani Pass Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Bhrigu Lake Trek climbs higher for bigger summit views.
Our verdict
Bhrigu Lake Trek climbs higher for bigger summit views.
| Feature | Bhrigu Lake Trek | Chanderkhani Pass Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 4 days | 4 days |
| Max altitude | 14,100 ft | 12,008 ft |
| Best season | May – Jun | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹8,000–₹16,000 | ₹8,000–₹18,000 |
| Region | Himachal Pradesh | Kullu, Himachal Pradesh |

