Bhrigu Lake Trek vs Prashar Lake Trek
Compare Bhrigu Lake Trek and Prashar Lake Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Bhrigu Lake Trek climbs higher for bigger summit views; Prashar Lake Trek fits a shorter schedule; Prashar Lake Trek is easier on the budget.
Our verdict
Bhrigu Lake Trek climbs higher for bigger summit views; Prashar Lake Trek fits a shorter schedule; Prashar Lake Trek is easier on the budget.
| Feature | Bhrigu Lake Trek | Prashar Lake Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 4 days | 3 days |
| Max altitude | 14,100 ft | 8,957 ft |
| Best season | May – Jun | Oct – Dec |
| Permits | Permit required | No permit |
| Est. cost | ₹8,000–₹16,000 | ₹5,000–₹12,000 |
| Region | Himachal Pradesh | Mandi, Himachal Pradesh |

