Buran Ghati Trek vs Kugti Pass Trek
Compare Buran Ghati Trek and Kugti Pass Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Kugti Pass Trek climbs higher for bigger summit views; Kugti Pass Trek is easier on the budget.
Our verdict
Kugti Pass Trek climbs higher for bigger summit views; Kugti Pass Trek is easier on the budget.
| Feature | Buran Ghati Trek | Kugti Pass Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Difficult | Difficult |
| Duration | 7 days | 8 days |
| Max altitude | 15,420 ft | 16,142 ft |
| Best season | Sep – Nov | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹25,000–₹45,000 | ₹18,000–₹35,000 |
| Region | Shimla and Kullu districts, Himachal Pradesh | Chamba, Himachal Pradesh |

