Chadar Trek vs Nubra Valley Trek
Compare Chadar Trek and Nubra Valley Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Nubra Valley Trek climbs higher for bigger summit views; Nubra Valley Trek fits a shorter schedule; Nubra Valley Trek is easier on the budget.
Our verdict
Nubra Valley Trek climbs higher for bigger summit views; Nubra Valley Trek fits a shorter schedule; Nubra Valley Trek is easier on the budget.
| Feature | Chadar Trek | Nubra Valley Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Very Difficult | Moderate–Difficult |
| Duration | 10 days | 7 days |
| Max altitude | 12,467 ft | 17,575 ft |
| Best season | Jan – Mar | Jul – Sep |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹25,000–₹45,000 | ₹18,000–₹35,000 |
| Region | Ladakh | Ladakh |

