Kashmir Great Lakes Trek vs Kolahoi Glacier Trek
Compare Kashmir Great Lakes Trek and Kolahoi Glacier Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Kolahoi Glacier Trek climbs higher for bigger summit views; Kolahoi Glacier Trek fits a shorter schedule; Kolahoi Glacier Trek is easier on the budget.
Our verdict
Kolahoi Glacier Trek climbs higher for bigger summit views; Kolahoi Glacier Trek fits a shorter schedule; Kolahoi Glacier Trek is easier on the budget.
| Feature | Kashmir Great Lakes Trek | Kolahoi Glacier Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Moderate–Difficult | Moderate–Difficult |
| Duration | 8 days | 6 days |
| Max altitude | 13,747 ft | 15,420 ft |
| Best season | Jul – Sep | Jul – Sep |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹18,000–₹35,000 | ₹15,000–₹35,000 |
| Region | Kashmir Valley, Jammu & Kashmir | Kashmir |

