Ali Bedni Bugyal Trek vs Brahmatal Trek
Compare Ali Bedni Bugyal Trek and Brahmatal Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Brahmatal Trek climbs higher for bigger summit views; Ali Bedni Bugyal Trek fits a shorter schedule.
Our verdict
Brahmatal Trek climbs higher for bigger summit views; Ali Bedni Bugyal Trek fits a shorter schedule.
| Feature | Ali Bedni Bugyal Trek | Brahmatal Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 4 days | 6 days |
| Max altitude | 11,319 ft | 12,090 ft |
| Best season | Sep – Nov | Dec – Apr |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹8,000–₹15,000 | ₹8,000–₹18,000 |
| Region | Chamoli, Uttarakhand | Uttarakhand |

