Ali Bedni Bugyal Trek vs Dayara Bugyal Trek
Compare Ali Bedni Bugyal Trek and Dayara Bugyal Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Dayara Bugyal Trek climbs higher for bigger summit views; Ali Bedni Bugyal Trek fits a shorter schedule.
Our verdict
Dayara Bugyal Trek climbs higher for bigger summit views; Ali Bedni Bugyal Trek fits a shorter schedule.
| Feature | Ali Bedni Bugyal Trek | Dayara Bugyal Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 4 days | 5 days |
| Max altitude | 11,319 ft | 12,500 ft |
| Best season | Sep – Nov | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹8,000–₹15,000 | ₹8,000–₹18,000 |
| Region | Chamoli, Uttarakhand | Uttarkashi, Uttarakhand |

