Ali Bedni Bugyal Trek vs Deoriatal Chandrashila Trek
Compare Ali Bedni Bugyal Trek and Deoriatal Chandrashila Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Deoriatal Chandrashila Trek climbs higher for bigger summit views.
Our verdict
Deoriatal Chandrashila Trek climbs higher for bigger summit views.
| Feature | Ali Bedni Bugyal Trek | Deoriatal Chandrashila Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 4 days | 5 days |
| Max altitude | 11,319 ft | 13,419 ft |
| Best season | Sep – Nov | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹8,000–₹15,000 | ₹8,000–₹18,000 |
| Region | Chamoli, Uttarakhand | Uttarakhand |

