Bali Pass Trek vs Satopanth Lake Trek
Compare Bali Pass Trek and Satopanth Lake Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Bali Pass Trek climbs higher for bigger summit views; Satopanth Lake Trek fits a shorter schedule.
Our verdict
Bali Pass Trek climbs higher for bigger summit views; Satopanth Lake Trek fits a shorter schedule.
| Feature | Bali Pass Trek | Satopanth Lake Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Difficult | Difficult |
| Duration | 9 days | 5 days |
| Max altitude | 15,912 ft | 15,092 ft |
| Best season | Sep – Nov | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹18,000–₹35,000 | ₹18,000–₹35,000 |
| Region | Uttarkashi, Uttarakhand | Uttarakhand |

