Beas Kund Trek vs Kareri Lake Trek
Compare Beas Kund Trek and Kareri Lake Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Beas Kund Trek climbs higher for bigger summit views; Kareri Lake Trek fits a shorter schedule; Kareri Lake Trek is easier on the budget.
Our verdict
Beas Kund Trek climbs higher for bigger summit views; Kareri Lake Trek fits a shorter schedule; Kareri Lake Trek is easier on the budget.
| Feature | Beas Kund Trek | Kareri Lake Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 4 days | 3 days |
| Max altitude | 12,139 ft | 9,626 ft |
| Best season | Sep – Nov | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹8,000–₹16,000 | ₹5,000–₹12,000 |
| Region | Himachal Pradesh | Dhauladhar Range, Himachal Pradesh |

