Bhrigu Lake Trek vs Kheerganga Trek
Compare Bhrigu Lake Trek and Kheerganga Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Bhrigu Lake Trek climbs higher for bigger summit views; Kheerganga Trek fits a shorter schedule; Kheerganga Trek is easier on the budget.
Our verdict
Bhrigu Lake Trek climbs higher for bigger summit views; Kheerganga Trek fits a shorter schedule; Kheerganga Trek is easier on the budget.
| Feature | Bhrigu Lake Trek | Kheerganga Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 4 days | 3 days |
| Max altitude | 14,100 ft | 9,711 ft |
| Best season | May – Jun | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹8,000–₹16,000 | ₹5,000–₹12,000 |
| Region | Himachal Pradesh | Parvati Valley, Kullu District, Himachal Pradesh |

