Brahmatal Trek vs Dayara Bugyal Trek
Compare Brahmatal Trek and Dayara Bugyal Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Dayara Bugyal Trek climbs higher for bigger summit views; Dayara Bugyal Trek fits a shorter schedule.
Our verdict
Dayara Bugyal Trek climbs higher for bigger summit views; Dayara Bugyal Trek fits a shorter schedule.
| Feature | Brahmatal Trek | Dayara Bugyal Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 6 days | 5 days |
| Max altitude | 12,090 ft | 12,500 ft |
| Best season | Dec – Apr | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹8,000–₹18,000 | ₹8,000–₹18,000 |
| Region | Uttarakhand | Uttarkashi, Uttarakhand |

