Brahmatal Trek vs Deoriatal Chandrashila Trek
Compare Brahmatal Trek and Deoriatal Chandrashila Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Deoriatal Chandrashila Trek climbs higher for bigger summit views; Deoriatal Chandrashila Trek fits a shorter schedule.
Our verdict
Deoriatal Chandrashila Trek climbs higher for bigger summit views; Deoriatal Chandrashila Trek fits a shorter schedule.
| Feature | Brahmatal Trek | Deoriatal Chandrashila Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Easy–Moderate | Easy–Moderate |
| Duration | 6 days | 5 days |
| Max altitude | 12,090 ft | 13,419 ft |
| Best season | Dec – Apr | Sep – Nov |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹8,000–₹18,000 | ₹8,000–₹18,000 |
| Region | Uttarakhand | Uttarakhand |

