Gaumukh Tapovan Trek vs Phulara Ridge Trek
Compare Gaumukh Tapovan Trek and Phulara Ridge Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Gaumukh Tapovan Trek climbs higher for bigger summit views; Gaumukh Tapovan Trek fits a shorter schedule; Phulara Ridge Trek is easier on the budget.
Our verdict
Gaumukh Tapovan Trek climbs higher for bigger summit views; Gaumukh Tapovan Trek fits a shorter schedule; Phulara Ridge Trek is easier on the budget.
| Feature | Gaumukh Tapovan Trek | Phulara Ridge Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Moderate | Moderate |
| Duration | 5 days | 6 days |
| Max altitude | 14,639 ft | 12,000 ft |
| Best season | May – Jun | Oct – Dec |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹15,000–₹35,000 | ₹12,000–₹28,000 |
| Region | Uttarakhand | Uttarkashi, Uttarakhand |

