Lamayuru to Chilling Trek vs Padum to Darcha Trek
Compare Lamayuru to Chilling Trek and Padum to Darcha Trek side by side — difficulty, duration, altitude, best season, permits and cost. Padum to Darcha Trek is the friendlier pick for first-timers; Padum to Darcha Trek climbs higher for bigger summit views; Lamayuru to Chilling Trek fits a shorter schedule.
Our verdict
Padum to Darcha Trek is the friendlier pick for first-timers; Padum to Darcha Trek climbs higher for bigger summit views; Lamayuru to Chilling Trek fits a shorter schedule.
| Feature | Lamayuru to Chilling Trek | Padum to Darcha Trek |
|---|---|---|
| Difficulty | Very Difficult | Difficult |
| Duration | 7 days | 9 days |
| Max altitude | 16,171 ft | 16,600 ft |
| Best season | Jul – Sep | Jul – Sep |
| Permits | Permit required | Permit required |
| Est. cost | ₹20,000–₹45,000 | ₹20,000–₹45,000 |
| Region | Ladakh | Ladakh (Zanskar Valley to Lahaul) |

